Как технология обработки поверхности повышает коррозионную стойкость колец подшипников
После многих лет разработки, кольца подшипника стали незаменимым ключевым компонентом вращающихся машин, а их качество и производительность напрямую влияют ...
|
||||||||
| |
|---|
| | | |
|---|---|---|---|
| ЗЗ | 2RS | 2РЗ | 2RS1 |
| Внутренний диаметр (мм): | 40 |
| Внешний диаметр (мм): | 80 |
| Ширина (мм): | 23 |
| Ряды шаров: | один ряд |
| Внутренний зазор: | CN (стандартный) |
| Слот и стопорное кольцо: | нет |
| Материал кольца: | Хромированная сталь |
| Фланец: | нет |
| Материал элемента качения: | Хромированная сталь |
| Тюлень: | ЗЗ |
| Материал клетки: | Лист стали |
| Полный комплект мячей: | нет |
| Вес изделия: | 0,002 кг |
Cixi YD Bearing Co., Ltd.